比特币28和值走势图(BTC28走势)
比特币28第11230432期开奖号码
大单 未开 2 期 大双 未开 0 期 小单 未开 1 期 小双 未开 11 期
比特币28组合排列算法·组合预测
近100期 正确 75 期 · 错误 25 期 · 正确率 75%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11230433 | --- | 小单 | --- |
| 11230432 | 6+7+9=22 | 大单 | 中 |
| 11230431 | 5+5+3=13 | 大双 | 错 |
| 11230430 | 8+8+7=23 | 小单 | 中 |
| 11230429 | 8+7+3=18 | 大双 | 中 |
比特币28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11230432 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11230431 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230430 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11230429 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230428 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230427 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230426 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230425 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230424 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230423 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230422 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230421 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230420 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230419 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230418 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230417 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230416 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230415 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230414 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230413 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11230412 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230411 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230410 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230409 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230408 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230407 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230406 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230405 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230404 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230403 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230402 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230401 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230400 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230399 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230398 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230397 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230396 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230395 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230394 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230393 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230392 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230391 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230390 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230389 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11230388 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230387 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230386 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230385 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230384 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230383 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
比特币28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 2827 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 635 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 177 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 78 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 133 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 19 | 48期 | |
| 6 | 1 | 2.8% | 88 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 59 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 20 | 22期 | |
| 9 | 6 | 5.5% | 16 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 26 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 5 | 14期 | |
| 12 | 10 | 7.3% | 11 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 1 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 6 | 13期 | |
| 15 | 6 | 7.3% | 7 | 14期 | |
| 16 | 5 | 6.9% | 41 | 14期 | |
| 17 | 6 | 6.3% | 10 | 16期 | |
| 18 | 6 | 5.5% | 3 | 18期 | |
| 19 | 9 | 4.5% | 4 | 22期 | |
| 20 | 6 | 3.6% | 32 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 24 | 36期 | |
| 22 | 1 | 2.1% | 0 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 2 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 43 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 228 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 414 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 313 | 1000期 |
关于百威数据站(比特币28数据)
百威数据站是专门整理比特币28开奖结果的数据站,每期开奖后自动刷新号码、和值和大小单双,同时保留最近一百期开奖记录,方便查看号码变化。全部数据采集自公开的比特币数据源的公开开奖,本站仅做整理和展示。
BTC28大小单双统计
高频和值依次是12、14、19,分别开出10、9、9次。近100期平均和值是13.91,长期平均值是13.5。按最近100期:大53期、小47期;单49期、双51期。极大(22–27)出现3次,极小(0–5)4次。近10期中和值依次为22、13、23、18、19、11、14、15、14、18。组合上,大单25次、大双28次、小单24次、小双23次。
- 大53
- 小47
- 单49
- 双51
- 大单25
- 大双28
- 小单24
- 小双23
- 极大3
- 极小4
- 对子26
- 豹子1
比特币28数据怎么看
在走势表里,每期有一行,开出的属性用色块标出,连续情况一目了然。下方还给出了和值0–27在近100期的开出次数,同时附上理论概率。要注意的是,少量期数的出现次数会偏开理论值,样本越多才越接近理论。
BTC28热门问题
比特币28里的豹子和对子是什么?
三个号码完全相同是豹子(比如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个相连叫顺子,如2、3、4。
比特币28极大极小是什么意思?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。两端理论概率均只有8.4%,因此间隔往往比较长。
比特币28和值怎么算?
每期有三个0–9的号码,三个加起来就是和值,范围是0–27。例如6+7+9=22。
6套算法怎么用?
算法是计算预测所用的规则,本站有6套(组合排列算法、和值惯性算法、单双反转算法、冷热均衡算法、AI智能算法、龙门算法);模式是推荐的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法都能切换每种模式查看。
网站声明
百威数据站只做比特币28数据查询和统计参考,不提供任何购彩服务;预测结果不构成购买建议。18岁以下请勿参与任何博彩活动。