11月23日加拿大28今日开奖汇总
数据概况
2026年11月23日 · 第 3509736 期 ~ 第 3509860 期 · 截至 07:16:30
- 期数125
- 平均和值12.35
- 大53
- 小72
- 单64
- 双61
- 大单26
- 大双27
- 小单38
- 小双34
- 极大2
- 极小9
- 豹子0
- 对子34
- 顺子6
当天数据说明
2026年11月23日这一天加拿大28共开出125期,由第3509736期至第3509860期。结果方面,大53次、小72次,单64次、双61次,平均和值12.35。热门和值分别为8、17、9,各开出11、11、9次;全天没有开出的和值:0、1、24、25、26、27。最长连开:连大4期、连小9期、连单7期、连双5期。形态上:豹子0、对子34、顺子6;极大2、极小9。与前一天(11月22日,402期)相比,大少154次,单少135次,平均和值由13.66变为12.35。
热门和值
811次
1711次
99次
119次
169次
全天未开出的和值:0124252627
连续统计
- 大 连开 4 期(第 3509750 ~ 3509753 期)
- 小 连开 9 期(第 3509800 ~ 3509808 期)
- 单 连开 7 期(第 3509757 ~ 3509763 期)
- 双 连开 5 期(第 3509737 ~ 3509741 期)
小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 17 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| 1:00 | 17 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| 2:00 | 17 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 3:00 | 17 | 4 | 13 | 10 | 7 |
| 4:00 | 17 | 7 | 10 | 8 | 9 |
| 5:00 | 18 | 7 | 11 | 7 | 11 |
| 6:00 | 17 | 11 | 6 | 7 | 10 |
| 7:00 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
全部开奖记录(125 期)
本页数据来自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno的公开结果,以北京时间划分自然日。分时段表给出各小时的期数和大小单双;完整记录在页面下方,能逐期核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509860 | 07:16:30 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509859 | 07:13:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509858 | 07:09:30 | 5+1+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509857 | 07:06:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509856 | 07:02:30 | 2+3+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509855 | 06:59:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509854 | 06:55:30 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509853 | 06:52:00 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509852 | 06:48:30 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509851 | 06:45:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509850 | 06:41:30 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509849 | 06:38:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509848 | 06:34:30 | 2+5+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509847 | 06:31:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509846 | 06:27:30 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509845 | 06:24:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509844 | 06:20:30 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509843 | 06:17:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509842 | 06:13:30 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509841 | 06:10:00 | 1+0+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3509840 | 06:06:30 | 5+9+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3509839 | 06:03:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509838 | 05:59:30 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509837 | 05:56:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509836 | 05:52:30 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509835 | 05:49:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509834 | 05:45:30 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509833 | 05:42:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509832 | 05:38:30 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509831 | 05:35:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509830 | 05:31:30 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509829 | 05:28:00 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509828 | 05:24:30 | 0+0+8 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509827 | 05:21:00 | 4+2+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509826 | 05:17:30 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509825 | 05:14:00 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509824 | 05:10:30 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509823 | 05:07:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509822 | 05:03:30 | 5+1+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509821 | 05:00:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509820 | 04:56:30 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3509819 | 04:53:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509818 | 04:49:30 | 3+3+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509817 | 04:46:00 | 2+1+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509816 | 04:42:30 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509815 | 04:39:00 | 2+0+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3509814 | 04:35:30 | 0+7+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509813 | 04:32:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509812 | 04:28:30 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509811 | 04:25:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509810 | 04:21:30 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509809 | 04:18:00 | 2+8+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509808 | 04:14:30 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509807 | 04:11:00 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509806 | 04:07:30 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509805 | 04:04:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509804 | 04:00:30 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3509803 | 03:57:00 | 0+4+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509802 | 03:53:30 | 3+2+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3509801 | 03:50:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509800 | 03:46:30 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509799 | 03:43:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509798 | 03:39:30 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509797 | 03:36:00 | 5+1+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509796 | 03:32:30 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509795 | 03:29:00 | 3+1+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3509794 | 03:25:30 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509793 | 03:22:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509792 | 03:18:30 | 1+9+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509791 | 03:15:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509790 | 03:11:30 | 1+1+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509789 | 03:08:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509788 | 03:04:30 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509787 | 03:01:00 | 4+1+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3509786 | 02:57:30 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509785 | 02:54:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509784 | 02:50:30 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509783 | 02:47:00 | 2+1+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509782 | 02:43:30 | 0+6+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509781 | 02:40:00 | 3+0+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3509780 | 02:36:30 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509779 | 02:33:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3509778 | 02:29:30 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509777 | 02:26:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509776 | 02:22:30 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509775 | 02:19:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509774 | 02:15:30 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509773 | 02:12:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509772 | 02:08:30 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509771 | 02:05:00 | 7+2+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509770 | 02:01:30 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509769 | 01:58:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509768 | 01:54:30 | 7+1+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509767 | 01:51:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509766 | 01:47:30 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509765 | 01:44:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509764 | 01:40:30 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509763 | 01:37:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3509762 | 01:33:30 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509761 | 01:30:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509760 | 01:26:30 | 2+3+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3509759 | 01:23:00 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509758 | 01:19:30 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509757 | 01:16:00 | 5+1+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509756 | 01:12:30 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509755 | 01:09:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509754 | 01:05:30 | 3+2+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3509753 | 01:02:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3509752 | 00:58:30 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509751 | 00:55:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509750 | 00:51:30 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509749 | 00:48:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509748 | 00:44:30 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509747 | 00:41:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509746 | 00:37:30 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509745 | 00:34:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509744 | 00:30:30 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509743 | 00:27:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509742 | 00:23:30 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509741 | 00:20:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509740 | 00:16:30 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509739 | 00:13:00 | 3+3+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509738 | 00:09:30 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509737 | 00:06:00 | 4+2+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509736 | 00:02:30 | 2+4+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
其他日期
加拿大PC28热门问题
开奖来源可靠吗?
数据来自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno等公开开奖,程序每期抓取后核对期号和号码,一般开奖后几秒内更新。
冷热数据有什么用?
遗漏表示某项已多少期没出现,可以观察冷热情况。需要说明每一期开奖独立,遗漏久不等于马上就开。
什么是极大极小?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。两端和值的理论概率均只有8.4%左右,所以间隔常常比较长。
网站声明
本站仅提供加拿大28数据查询和统计展示,不提供任何购彩服务;统计结果不构成投注建议。未成年人请勿参与彩票活动。